ℹ️
A feltüntetett menetrend 2025. 09. 01-től visszavonásig érvényes a Volánbusz Zrt. hivatalos adatai alapján.
🚌 Bodaszőlő ➔ Debrecen
4461-es vonal
| Indulás (Bodaszőlő) | Érkezés (Debrecen aut. áll.) | Közlekedési rend |
|---|---|---|
| 04:35 | 05:02 | Naponta |
| 05:50 | 06:17 | Munkanapokon |
| 06:25 | 07:02 | Munkanapokon |
| 07:05 | 07:37 / 07:42 | Munkanapokon (iskolai / tanszünet) |
| 08:10 | 08:42 | Naponta |
| 09:05 | 09:37 | Munkanapokon |
| 11:20 | 11:52 | Munkanapokon |
| 12:20 | 12:52 | Naponta |
| 13:50 | 14:22 | Munkanapokon |
| 14:30 | 15:02 | Iskolai előadási napokon |
| 15:50 | 16:22 | Naponta |
| 16:30 | 17:02 | Munkanapokon |
| 17:20 | 17:52 | Munkanapokon |
| 18:15 | 18:47 | Naponta |
| 19:40 | 20:07 | Munkanapokon |
| 21:00 | 21:27 | Naponta |
| 23:10 | 23:35 | Munkanapokon |
🚌 Debrecen ➔ Bodaszőlő
4461-es vonal
| Indulás (Debrecen aut. áll.) | Érkezés (Bodaszőlő) | Közlekedési rend |
|---|---|---|
| 04:05 | 04:30 | Naponta |
| 05:10 | 05:36 | Munkanapokon |
| 05:30 | 05:56 | Tanítási szünetben munkanapokon |
| 05:45 | 06:17 | Munkanapokon |
| 06:30 | 07:02 | Munkanapokon |
| 07:15 | 07:47 | Munkanapokon |
| 07:30 | 08:02 | Hétvégén és ünnepnapokon |
| 08:20 | 08:52 | Munkanapokon |
| 10:40 | 11:12 | Munkanapokon |
| 11:40 | 12:12 | Naponta |
| 13:10 | 13:42 | Munkanapokon |
| 13:50 | 14:22 | Iskolai előadási napokon |
| 14:30 | 15:02 | Munkanapokon |
| 15:10 | 15:42 | Hétvégén és ünnepnapokon |
| 15:50 | 16:22 | Munkanapokon |
| 16:40 | 17:12 | Munkanapokon |
| 17:35 | 18:07 | Naponta |
| 19:00 | 19:32 | Munkanapokon |
| 20:20 | 20:52 | Naponta |
| 22:45 | 23:10 | Naponta |
🚌 Bodaszőlő ➔ Hajdúböszörmény
4479 / 4464-es vonal
| Indulás (Bodaszőlő) | Érkezés (H.böszörmény Kálvin tér) | Közlekedési rend |
|---|---|---|
| 05:57 | 06:14 | Iskolai előadási napokon |
| 06:15 | 06:30 | Munkanapokon |
| 07:05 | 07:20 | Naponta |
| 07:25 | 07:40 | Munkanapokon |
| 08:00 | 08:15 | Hétvégén és ünnepnapokon |
| 11:40 | 11:55 | Naponta |
| 12:00 | 12:15 | Munkanapokon |
| 15:05 | 15:20 | Naponta |
| 18:00 | 18:15 | Hétfőtől szombatig |
| 19:00 | 19:15 | Munkaszüneti napokon (vasárnap) |
| 23:11 | 23:25 | Naponta |
🗓️ Áthelyezett munkanapok (2026)
- Január 2. (péntek): Pihenőnap ➔ Január 10. (szombat) munkanap
- Augusztus 21. (péntek): Pihenőnap ➔ Augusztus 8. (szombat) munkanap
- December 24. (csütörtök): Pihenőnap ➔ December 12. (szombat) munkanap
🎒 Tanítási szünetek (2026/2027)
- Őszi szünet: 2026. okt. 24. – nov. 1.
- Téli szünet: 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3.
- Tavaszi szünet: 2027. márc. 25. – ápr. 6.
- Nyári szünet: 2027. június 19-től
Tervezze meg utazását!
A legfrissebb hivatalos járatinformációk, késések és átszállási lehetőségek.
